キャップ
- 試験管用 PEグリップキャップ
製品番号 | 製品概要 | 色 | 適合する試験管 |
301321 | PEキャップ 10.5mm | ナチュラル | 103xxx |
302321 | PEキャップ 11mm | ナチュラル | 106xxx / 109xxx |
303321 | PEキャップ 12mm | ナチュラル | 112xxx / 115xxx |
348321 | PEキャップ 13mm | ナチュラル | 125xxx |
307321 | PEキャップ 14mm | ナチュラル | 130xxx / 136xxx |
317321 | PEキャップ 16.5mm | ナチュラル | 175xxx |
J318222 | PEキャップ 17mm | イエロー | 174xxx |
- スクリュートップバイアル用フタ
製品番号 | 製品概要 | 色 | 適合するチューブ |
366380 | O-リング付きフタ | ナチュラル | 716201 / 717201 / 722201 |
366383 | O-リング付きフタ | レッド | 716201 / 717201 / 722201 |
366384 | O-リング付きフタ | ブルー | 716201 / 717201 / 722201 |
366385 | O-リング付きフタ | グリーン | 716201 / 717201 / 722201 |
366386 | O-リング付きフタ | イエロー | 716201 / 717201 / 722201 |
- セーフティロック
リアクションチューブを加熱した際に、フタが開いてしまわないようにするロックです。
製品番号 | 製品概要 | 色 | 適合するチューブ |
J616778 | セーフティロック | ブルー | 616xxx / 623xxx |
サブカテゴリ―
製品特長
関連書類
Superior protein yields in suspension CHO cells using FectoPRO-mediated transient transfection in CELLSTAR® CELLreactor
出版物・公表文献 / PDF, 3 MB
出版物・公表文献 / PDF, 3 MB
それは全てを知る最も簡単な方法です。連絡を取り合うことです。